環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及土壤環(huán)境污染防治服務(wù)能力 | |||
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)及服務(wù)參數(shù) | |
1 | 水和廢水 | 地表水(河流)27項(xiàng) | 流量、pH、電導(dǎo)率、水溫、溶解氧、石油類、陰離子表面活性劑、氨氮、總磷、總氮、化學(xué)需氧量、砷、汞、硒、銅、鋅、鉛、鎘、六價(jià)鉻、高錳酸鹽指數(shù)、揮發(fā)酚、氰化物、硫化物、氟化物、五日生化需氧量、濁度、糞大腸菌群。 |
地表水(飲用水)29項(xiàng) | pH、水溫、溶解氧、石油類、陰離子表面活性劑、氨氮(NH3-N)、總磷(以P計(jì))、總氮(以N計(jì))、化學(xué)需氧量(COD)、砷、汞、硒、銅、鋅、鉛、鎘、鐵、錳、鉻(六價(jià))、高錳酸鹽指數(shù)、揮發(fā)酚、氰化物、硫化物、氟化物(以F-計(jì))、氯化物(以Cl-計(jì))、硝酸鹽(以N計(jì))、硫酸鹽(以SO42-計(jì))、五日生化需氧量(BOD5)、糞大腸菌群。 | ||
地表水(飲用水)62項(xiàng) | 水溫、pH值、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、揮發(fā)酚、氰化物、硫化物、陰離子表面活性劑、六價(jià)鉻、石油類、銅、鉛、鋅、鎘、鐵、錳、砷、汞、硒、氟化物(以F-計(jì))、氯化物(以Cl-計(jì))、硝酸鹽(以N計(jì))、硫酸鹽(以SO42-計(jì))、糞大腸菌群、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、異丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并[a]芘、鉬、鈷、鈹、硼、銻、鎳、鋇、釩、鉈。 | ||
地表水(飲用水)109項(xiàng) | 水溫、pH、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、六價(jià)鉻、鉛、氰化物、揮發(fā)酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物、糞大腸菌群、五日生化需氧量、硫酸鹽(以SO42-計(jì))、氯化物(以Cl-計(jì))、硝酸鹽(以N計(jì))、鐵、錳、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、環(huán)氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、異丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、聯(lián)苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、水合肼、四乙基鉛、吡啶、松節(jié)油、苦味酸、丁基黃原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、環(huán)氧七氯、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、馬拉硫磷、樂果、敵敵畏、敵百蟲、內(nèi)吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并(a)芘、甲基汞、多氯聯(lián)苯、微囊藻毒素-LR、黃磷、鉬、鈷、鈹、硼、銻、鎳、鋇、釩、鈦、鉈。 | ||
地下水(飲用水)39項(xiàng) | pH、嗅和味、肉眼可見物、渾濁度、色(鉑鈷比色單位)、總硬度(以CaCO3計(jì))、耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì))、溶解性總固體、氟化物(以F-計(jì))、氯化物(以Cl-計(jì))、硝酸鹽(以N計(jì))、硫酸鹽(以SO42-計(jì))、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、揮發(fā)性酚類(以苯酚計(jì))、陰離子表面活性劑、硫化物、氰化物、鉻(六價(jià))、銅、鉛、鋅、鎘、鐵、錳、砷、汞、硒、鋁、鈉、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、總α放射性、總β放射性、細(xì)落總數(shù)、總大腸菌群。 | ||
地下水(飲用水)93項(xiàng) | 色、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、鋁、揮發(fā)性酚類、陰離子表面活性劑、耗氧量、氨氮、硫化物、鈉、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、鈹、硼、銻、鋇、鎳、鈷、鉬、銀、鉈、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、鄰二氯苯、對(duì)二氯苯、三氯苯(總量)、乙苯、二甲苯(總量)、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蔥、熒蔥、苯并[b]熒蔥、苯并[a]芘、多氯聯(lián)苯(總量)、六六六(總量)、滴滴涕(總量)、鄰苯二甲酸二( 2-乙基已基)酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六氯苯、七氯、2,4-滴、克百威、涕滅威、敵敵畏、甲基對(duì)硫磷、馬拉硫磷、樂果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦、總大腸菌群、菌落總數(shù)、總α放射性、總β放射性。 | ||
生活飲用水39項(xiàng) | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、六價(jià)鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸鹽、亞氯酸鹽、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總α放射性、總β放射性。 | ||
廢水(生活廢水)11項(xiàng) | pH值、五日生化需氧量、化學(xué)需氧量、石油類、動(dòng)植物油、氨氮、總磷、總氮、陰離子表面活性劑、色度、懸浮物。 | ||
廢水(醫(yī)療廢水)22項(xiàng) | 糞大腸菌群、pH值、色度、懸浮物、六價(jià)鉻、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、陰離子表面活性劑、總余氯、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、石油類、動(dòng)植物油類、總砷、總汞、總鉛、總鎘、總鉻、總銀、總α放射性、總β放射性 | ||
2 | 空氣和廢氣 | 環(huán)境空氣 | 總懸浮顆粒物(TSP)、可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳 |
無(wú)組織廢氣 | 顆粒物、氨、硫化氫 | ||
有組織廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氫 | ||
3 | 噪聲 | 噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲 |
環(huán)境噪聲 | |||
建筑場(chǎng)地施工噪聲 | |||
社會(huì)生活噪聲 | |||
交通噪聲 | |||
4 | 土壤 | 民用地常規(guī)項(xiàng) | 鎘、汞、砷、鉛、鉻、銅、鎳、鋅。 |
建設(shè)用地常規(guī)45項(xiàng) | 砷、鎘、六價(jià)鉻、銅、鉛、汞、鎳、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、順-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、間,對(duì)-二甲苯、鄰-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、?、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽。 |
西藏正信工程檢測(cè)技術(shù)有限公司
Tibet Zhengxin Engineering Testing Technology Co., Ltd.
電話:0891—6780915 0891—6780916藏公網(wǎng)安備 54012502000099號(hào)